No. | Nama/Jenis Diklat | Banyaknya Peserta Diklat (orang) | ||||||||||
Tahun | ||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jumlah | |||
A. | Diklat Kepemimpinan | |||||||||||
1 | Diklat Pim II | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 38 | |
2 | Diklat Pim III | 10 | 40 | 40 | 40 | 7 | 31 | 20 | 20 | 0 | 208 | |
3 | Diklat Pim IV | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 | 90 | 610 | |
B. | Diklat Prajabatan | 506 | 888 | 962 | 519 | 0 | 241 | 0 | 112 | 0 | 3228 | |
C. | Diklat Teknis/Fungsional | |||||||||||
1 | Bintek Bagi Anggota Satpol PP | 40 | 40 | |||||||||
2 | Bintek Bagi BPD | 891 | 891 | |||||||||
3 | Bintek bagi kepala Desa Terpilih | 64 | 373 | 437 | ||||||||
4 | Bintek Bagi Kepala Sekolah Dasar | 160 | 160 | |||||||||
5 | Bintek Bagi Kepala Sekolah Dasar (SD) | 777 | 777 | |||||||||
6 | Bintek Bagi Sekretaris Desa | 90 | 90 | |||||||||
7 | Bintek Pengadaan Barang dan Jasa | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 314 | ||
8 | Bintek Manajemen Bagi Kepala SMA/SMP | 50 | 50 | |||||||||
9 | Bintek PP 58/2005 | 226 | 226 | |||||||||
10 | Bintek Penyusunan DASK | 61 | 61 | |||||||||
11 | Bintek Sistem Administrasi Keuangan Daerah | 150 | 150 | |||||||||
12 | Diklat Administrasi Pertanahan | 40 | 40 | |||||||||
13 | Diklat AKIP/LAKIP | 40 | 40 | 80 | ||||||||
14 | Diklat/Workshop Manajemen ESQ | 40 | 40 | |||||||||
15 | Diklat Manajemen Kearsipan | 40 | 40 | |||||||||
16 | Diklat Pembinaan Profesional Guru SD | 40 | 40 | |||||||||
17 | Diklat Pemegang Kas dan Pemegang Kas Pembantu | 80 | 80 | |||||||||
18 | Diklat Pengelolaan Barang/Asset Daerah | 40 | 40 | 80 | ||||||||
19 | Diklat Peningkatan Profesionalisme Tutor/fasilitator Kejar Paket B&C | 38 | 38 | |||||||||
20 | Diklat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Sekkel/Sekdes | 80 | 80 | |||||||||
21 | Diklat Pimlak | 40 | 40 | |||||||||
22 | Diklat Satpol PP | 40 | 40 | 80 | ||||||||
23 | Kursus Bahasa Inggris Bagi Para Pejabat | 137 | 137 | |||||||||
24 | Lokakarya kepemimpinan bagi pejabat eselon II, III, IV dan fungsional auditor | 320 | 320 | |||||||||
25 | Semiloka Penanganan PKBM | 40 | 40 | |||||||||
26 | TOT Metode Pengajaran Bahasa Inggris Bagi Guru Bahasa Inggris | 514 | 514 | |||||||||
27 | Diklat Analisis Jabatan | 40 | 40 | |||||||||
28 | Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja | 40 | 40 | |||||||||
29 | Diklat Pengelola Perpustakaan | 40 | 40 | |||||||||
30 | Bimbingan Teknis Renstra | 70 | 70 | |||||||||
31 | Diklat Pengelola Arsip | 30 | 30 | |||||||||
32 | Bimbingan Teknis Penatausahaan keuangan | 40 | 40 | 80 | ||||||||
33 | Diklat Manajemen Puskesmas | 30 | 30 | |||||||||
34 | Pelatihan Petugas Teknis Paten | 0 | ||||||||||
35 | Bintek SAP | 60 | 60 | |||||||||
144 | ||||||||||||
D. | Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan, Lokakarya Seminar & Sejenisnya (pengiriman) | 87 | 106 | 126 | 34 | 146 | 68 | 139 | 75 | 781 | ||
Jumlah | 1.325 | 2.651 | 1.766 | 2.292 | 161 | 772 | 241 | 585 | 451 | 10.244 |
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MERUPAKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBUTUHAN YANG HAKIKI BAGI SETIAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
11 Februari 2015
REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN DIKLAT TAHUN 2006-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Formulir Informasi Kebutuhan Diklat SKPD Tahun 2017
Formulir Informasi Kebutuhan Diklat dimaksudkan untuk mendapakan informasi awal tentang kebutuhan diklat Satuan Kerja Perangkat Daerah Fo...
-
Proyek perubahan ini menghasilkan suatu software pemetaan dan permodelan pencemaran udara di Kabupaten Karawang sebagai bentuk upaya penyam...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar