Lembaga Administrasi Negara membuat kebijakan Diklat
Kepemimpinan Pola Baru, yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas merencanakan,
melaksanakan, mengelola konflik yang terjadi sebagai akibat perubahan, dan
memastikan perubahan berjalan sesuai dengan ekspektasinya.
Pemimpin instansi
dari peserta memberi otorisasi kepada peserta untuk menjual gagasan perubahan
kepada stakeholder yang ada di instansinya dan menjadikan gagasan perubahan tersebut
menjadi milik bersama. Diklat
Kepemimpinan Pola Baru menempatkan peserta diklat dalam leadership laboratory,
yaitu memberikan kesembatan kepada peserta untuk mengelola proses perubahan yang sesungguhnya, dibawah bimbingan mentor (atasan langsung),
coach (pembimbing akademis) dan counselor. Pelibatan pimpinan masing-masing instansi pengirim dalam
proses pembelajaran, dimaksudkan agar pemimpin
instansi dapat ikut bertanggung jawab menyiapkan calon pemimpin.
Seluruh peserta telah menyusun proyek perubahan dan telah divalidasi melalui kegiatan seminar dan evaluasi hasil proyek perubahan yang difasilitasi oleh Badan Diklat Daerah Propinsi Jawa Barat dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
DAFTAR PESERTA DAN PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN I TAHUN 2014
NO | NAMA | UNIT KERJA | PROYEK PERUBAHAN |
01 | ACE WIRANATA KUSUMAH | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi Melalui Perubahan Penataan Ulang Pelaksanaan Tertib Administrasi di UPTD PAUD dan SD Kec. Tegalwaru |
02 | ALI AJAZI | Dinas Kesehatan | Peningkatan dan Efisiensi Pelaporan terhadap Kinerja Pelaksana Program di Puskesmas Kota Baru |
03 | ASEP SUPRIATNA | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | Pentingnya Penyediaan Bahan Ajar (Modul) untuk Pembinaan Pada Kelompok PIK-Remaja Bagi Para Petugas Penyuluh KB |
04 | BUDI SANTOSA | Dinas Cipta Karya | Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Pelaporan dengan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang |
05 | DADAN HENDRAYANA | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Membangun Sistem Informasi Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Karawang |
06 | DEDE SUHANTO | Kecamatan Banyusari | Meminimalkan Overlapping Tupoksi Antar Kasi di Kecamatan Banyusari |
07 | DJUHRIA SUUD AZUZ | Kecamatan Klari | Peningkatan Kehadiran Minggon bagi Kepala Desa |
08 | EMAN SUHARMAN | Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana | Penyusunan Standar Oprerasional Prosedur Pemberian Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Kabupaten Karawang |
09 | FAZRIYAN WARDANI ADHITYA | Dinas Perikanan dan Kelautan | Pelatihan Pengisian Formulir Data Pelaporan Produksi bagi Petugas dalam rangka Percepatan dan Pembaharuan Data Statistik Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Karawang Tahun 2014 |
10 | FERRY MUHARAM | Kecamatan Karawang Barat | Peningkatan Kualitas Pencatatan Data Kepegawaian Melalui Sistem Komputerisasi di Kecamatan Karawang Barat |
11 | H. NENDI SOPANDI | Badan Kepagawaian dan Diklat | Pembangunan Sistem Informasi Program dan Pelaporan Terintegrasi pada BKD Kabupaten Karawang |
12 | HAERUDIN | Dinas Bina Marga dan Pengairan | Optimalisasi Pembuatan Laporan Kegiatan Petugas Lapangan |
13 | HANDOKO | Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan | Peningkatan Pemahaman Kelompok Tani yang Mendapat Program SLPTT Tahun 2014 dalam Melaksanakan Metode Tanam Padi Legowo II Terhadap Produktivitas Padi di Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari |
14 | Hj. NENTI KURNIAWATI | Kelurahan Nagasari | Usaha Peningkatan Koordinasi Stakeholderpada Penyampaian Data Program Terhadap Kinerja Kasi Ekbang di Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat |
15 | ILMA YUANNISA | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah | Peningkatan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan SKPD yang Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang |
16 | JAJANG JATNIKA | Sekretariat DPRD | Peningkatan Kinerja Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Administrasi Pertanggung-jawaban Keuangan pada Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang |
17 | KOSASIH | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Membangun Administrasi Keuangan Dana BOS yang Akuntabel dan Tepat Waktu pada SD Negeri dan Swasta di Lingkungan UPTD PAUD dan SD Kecamatan Cikampek |
18 | MOCH. NAJIB SOLEH | Kecamatan Kota Baru | Mensinergikan Kinerja Kasi Kependudukan Kec. Kotabaru dengan Disduk Catpil dalam Penyelesaian Pembuatan KTP |
19 | SAMSURI | Dinas Kesehatan | Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien Berobat Jalan di UPTD PKK Melalui Peningkatan Sosialisasi ke OPD di Lingkungan Pemda Karawang |
20 | SAPARDI | Dinas Cipta Karya | Penyediaan Data Base Infrastruktur Permukiman Berbasis Sistem Informasi Geografis |
21 | SETIA ROHMAH | Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan | Peningkatan Validasi Data Statistik Padi pada Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan |
22 | SITI KOMARIANINGSIH | Dinas Kesehatan | Upaya Preventif dalam Pencegahan Gizi Buruk di Puskesmas Klari |
23 | SONHAJI | Kecamatan Batujaya | Meningkatkan Kedisiplinan Pol PP di Wilayah Kecamatan Batujaya |
24 | SUNARYA | Dinas Kesehatan | Upaya Pembuatan dan Pengiriman Laporan Bulanan Programmer Tepat Waktu dari Puskesmas Kutamukti ke Kabupaten |
25 | SUSANDI | Kelurahan Mekarjati | Optimalisasi Pengendalian dalam Penyaluran Beras Raskin di Kelurahan Mekarjati |
26 | SUSILAWATI | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan & Energi | Penyusunan Instruksi Kerja Peralatan Standar di Laboratorium UPTD Metrologi Legal Disperindagtamben Kab Karawang |
27 | SYARIF HIDAYATULLAH | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Peningkatan Data Pegawai Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Lingkungan UPTD PAUD dan SD Kecamatan Pakisjaya |
28 | TRI WINARNO | Dinas Bina Marga dan Pengairan | Optimalisasi Kinerja Waker dalam Memelihara Saluran Air |
29 | TUTI SUSILOWATI | Dinas Kesehatan | Pembuatan SOP Pelayanan Pendaftaran Pasien di Puskesmas Cikampek |
30 | UKAR | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | Peningkatan Kualitas Pelaporan Bulanan Kasubbag TU UPT KB Pembardayaan Perempuan di Kecamatan Jatisari |
DAFTAR PESERTA DAN PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN II TAHUN 2014
NO | NAMA | INSTANSI | PROYEK PERUBAHAN |
1 | ADE WERDAYA | Kantor Arsip dan Dokumentasi | Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dinamis In-Aktif dalam meningkatkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karawang |
2 | AIDA FITRISARI | Dinas Kesehatan | Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu melalui komputerisasi di UPTD Puskesmas Plawad |
3 | ANDA SAPUTRA | Dinas Bina Marga dan Pengairan | Penertiban administrasi kendaraan dinas pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang melalui display data |
4 | ANDI IRAWAN | Dinas Bina Marga dan Pengairan | Optimalisasi Laporan Rutin Kinerja Waker pada UPTD Pelayanan Pengairan Wilayah IV Telagasari |
5 | CECE SARIPUDIN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Sistem Realisasi administrasi keuangan berbasis IT dalam rangka aplikasi penyerapan anggaran di Sub. Bag Keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang |
6 | DADAN ERNADANI | Kecamatan Rawamerta | Peningkatan Ketertiban melalui penataan pedagang pasar malam di Kecamatan Rawamerta |
7 | DAHLAN | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | Optimalisasi penataan kearsipan berbasis komputer pada Kecamatan Telagasari |
8 | DARTUM | Dinas Kesehatan | Sistem penyimpanan dokumen data kepegawaian di komputer melalui scaning di UPTD Puskesmas Majalaya |
9 | DARYAT | Dinas Kesehatan | Peningkatan Pelayanan Pasien pada Unit Pelayanan melalui Sistem Jaringan Komputer Local Network / LAN di UPTD Puskesmas Lemahabang |
10 | DIDA FARIDA KUSUMALIA | Kelurahan Karawang Kulon | Optimalisasi Penanganan sampah melalui pembangunan TPSS di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang |
11 | DIDI RUHENDI | Kecamatan Rawamerta | Pembinaan program raskin terhadap pengelola di tingkat desa |
12 | E. ROSMIATI | Rumah Sakit Umum Daerah | Peningkatan efektifitas pelaporan kegiatan melalui standar operasional prosedur pada RSUD Karawang |
13 | ENDANG SUJAMSON | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Akurasi ketepatan laporan perparkiran dari petugas operasional pada UPTD Perparkiran |
14 | ENGKUR KURNIA | Dinas Kesehatan | Peningkatan pengelola data kepegawaian berbasis digital pada UPTD Puskesmas Tempuran |
15 | HERI ROSIDI | Kecamatan Jayakerta | Upaya Peningkatan Sinegritas dalam Pengelolaan Surat menyurat dan kearsipan pada Suba Bag Umum Program dan Pelaporan di Kecamatan Jayakerta |
16 | Hj. LILIS INDRIATI | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan Kinerja Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan berbasis Teknologi Informasi di Bappeda Kabupaten Karawang |
17 | Hj. MAESAROH | Dinas Kesehatan | Pelayanan Administrasi secara Line di Puskesmas Klari |
18 | IJUM JUNAEDI | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | Penataan administrasi kepegawaian berbasis komputer pada UPTD BKBPP Kecamatan Tempuran |
19 | KUSWA HIDAYAT | Dinas Bina Marga dan Pengairan | Optimalisasi Pemeliharaan jalan dan jembatan (swakelola) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah IV Telagasari pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang |
20 | NEVI FATIMAH | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kualitas sumber daya udara merancang software pemetaan dan pemodalan pencemaran udara di Kabupaten Karawang |
21 | ODING | Kecamatan Jatisari | Optimalisasi pengelolaan aset milik daerah yang ada di Kecamatan Jatisari |
22 | OMAN SUHERMAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang | Optimalisasi pengerjaan administrasi data buku induk siswa dilnigkungan UPTD PAUD dan SD Kecamatan Pedes |
23 | RD. ASEP RAHMAT SUPRIYADI | Dinas Cipta Karya | Penyusunan rancangan SOP dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengelola kebersihan pada UPTD Keciptakaryaan Wilayah III Cikampek |
24 | SAEFULLOH ARISA SOMANTRI | Dinas Bina Marga dan Pengairan | Optimalisasi Jadwal Kegiatan Waker dalam Memelihara Saluran Air pada UPTD Pelayanan Pengairan Wilayah I Karawang |
25 | SAEPUDIN | Kelurahan Mekarjati | Optimalisasi Pelayanan Surat Pengantar Penertiban Kartu Tanda Penduduk melalui Standar Operasional Prosedur di Kelurahan Mekarjati |
26 | SUSILOWATI | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Optimalisasi data peserta pelatihan dan data LPK dengan komputerisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang |
27 | TARJA GUNAWIJAYA | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Optimalisasi administrasi kearsipan berbasis komputerisasi dilingkungan UPTD PAUD dan SD Kecamatan Tirtamulya |
28 | WAHYU HENDRA PERMANA | Kelurahan Plawad | Peran serta pedagang kaki lima dalam rangka mewujudkan ketertiban kebersihan dan keindahan di Kelurahan Plawad |
29 | WENDY FIRMANSYAH | Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana | Upaya penanganan korban bencana melalui trauma healing |
30 | YOYO SUROSO | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Optimalisasi Tata Kelola Sarana Prasarana Terminal Klari |
DAFTAR PESERTA DAN PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN III TAHUN 2014
NO | NAMA PESERTA | PROYEK PERUBAHAN |
1 | CHRIS PRIANTO | Peningkatan Kinerja Mandor Jalan dalam Pelaporan Kerusakan Jalan melalui Sistem Mail Merge di UPTD Pelayanan Kebinamargaan Wil. II Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang |
2 | DALLI KUSNADI | Peningkatan Komptensi Tenaga Teknis Konstruksi Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang |
3 | ARI MAULANA | Peningkatan Pelayanan Pasien di bagian Pendaftaran Berbasis Sistem di UPTD Puskesmas Anggadita |
4 | ARMAHADYANI | Upaya Peningkatan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi Pertanian di Kabupaten Karawang Melalui Kontrak Jual Beli |
5 | CANDRA | Peningkatan Kinerja UPTD Puskesmas Bayurlor melalui Penataan Ruangan dan Pengelolaan data |
6 | AGUS WAHYUDIN | Percepatan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai pada UPTD PAUD dan SD Kecamatan Telagasarimelalui Pemanfaatan Website |
7 | H. UDIN MAKHPUDIN | Pemanfaatan Waktu Luang bagi Orang Tua Murid melalui Pengenalan dan Pelatihan Computer di PAUD Gemintang UPTD SKB Kabupaten Karawang |
8 | ABDUL AZIZ | Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar melalui Bimtek dilingkungan UPTD PAUD dan SD Kecamatan Rawamerta |
9 | JUNAEDI | Optimalisasi Kinerja Bendahara Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Kecamatan Tempuran |
10 | IIP SAEPUL ROHMAN | Optimalisasi Rencana Desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota |
11 | ANA AHDIAT | Penyusunan e-Book Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Camat Tirtajaya |
12 | DENI D ROHMAT ROMADHON | Penyusunan Dokumentasi hasil Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Sistem Komputerisasi di UPTD Puskesmas Cikampek Utara |
13 | DUDI RAHMAT HIDAYAT | Percepatan Pengelolaan Kegiatan Waker dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Seksi Pemeliharaan Bidang Pengairan |
14 | FARIDAH SIAHAAN | Optimalisasi Monitoring Obat yang akan Kadaluarsa melalui Penyusunan Standar Operasional Prosedur |
15 | ENDANG SUKARMAN | Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Melalui Data Base Kepegawaian |
16 | ENCUM SUKIRMAN | Optimalisasi Pelayanan Pasien di UPTD Puskesmas Ciampel melalui Penambahan Loket Pendaftaran |
17 | MUJARI | Peningkatan Kualitas Pelaporan Kegiatan Pengawas melalui Pembinaan Berkesinambungan pada UPTD Pelayanan Kebinamargaan Wilayah III Cikampek |
18 | MAMAH RAHMAWATI | Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga di Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat |
19 | SUKIMAN | Peningkatan Kompetensi Kader dan Pembangunan Posyandu dalam Menunjang Kesehatan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur |
20 | WARID WAHIDIN | Upaya Peningkatan Kesertaan Ber KB dan Peningkatan Pengetahuan terhadap Kader Posyandu pada UPT BKBPP Kecamatan Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon |
21 | HJ. INDRA WARDHANY | Peningkatan Kinerja Kasubag Umum Program dan Pelaporan melalui Sistem Peendaftaran dan Pelayanan Kartu Pencari Kerja dalam Rangka Pelaksanaan Program PATEN di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang |
22 | WIWIN WIDANINGSIH | Peningkatan Kinerja UPTD Puskesmas Loji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang melalui Rekam Medis Berbasis Komputerisasi dalam Rangka Tertib Tata Kelola Administrasi Bidang Rawat Jalan |
23 | NANI DWI ASTUTI | Peningkatan Kinerja UPTD Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dalam Pelayanan Vaksinasi melalui Pembentukan TimVaksinator dan Sosialisasi di Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur sebagai Pilot Project |
24 | RD. ADE KOMARUDIN | Pelaksanaan Analisa Data Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Perikanan dengan Membangun Sistem Informasi Geografis |
25 | RUDI SYAHRIYAR | Optimalisasi Penataan Arsip Akta Kelahiran Berbasis Elektronik (E-Arsip) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang |
26 | SANDI SUSILO | Penataan Pedagang Kaki Lima GOR Panatayuda dalam rangka mewujudkan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang |
27 | TARSAN | Akurasi Pelaporan Data Based UPTD Cipta Karya Wilayah II rengasdengklok |
28 | EUIS HERYANI | Peningkatan Sistim Pelaporan F/1/DAL bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dilingkungan UPT KBPP Kecamatan Jayakerta |
29 | H. AJA JAMALUDIN | Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan pancawati |
30 | SRI SUKARTINAH | Optimalisasi data nama-nama tempat Ibadah Agama Islam dan Non Islam di Wilayah Kecamatan Cikampek |
1 komentar:
Jika Anda memiliki masalah keuangan, sekarang saatnya Anda tersenyum. Anda hanya perlu menghubungi Bpk. Benjamin dengan jumlah yang ingin Anda pinjam dan periode pembayaran yang sesuai untuk Anda dan Anda akan memiliki pinjaman dalam waktu kurang dari 48 jam. Saya hanya mendapat manfaat untuk keenam kalinya pinjaman 700 ribu dolar untuk jangka waktu 180 bulan dengan kemungkinan membayar sebelum tanggal kedaluwarsa. Lakukan kontak dengannya dan Anda akan melihat bahwa dia adalah orang yang sangat jujur dengan hati yang baik. Surelnya adalah lfdsloans@lemeridianfds.com dan nomor telepon WhatApp-nya adalah + 1-989-394-3740
Posting Komentar